Skema
Eksempel på skema
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
08.10-08.55 | Kommunikation & samarbejde | Dansk - case | Dansk - tema | Dansk - tema | |
09.05-09.50 | Kommunikation & samarbejde | Dansk - case | Dansk - tema | Dansk - tema | Undervisning relateret til fysisk træning |
10.10-10.55 | Kommunikation & samarbejde | Dansk - case | Dansk - tema | Dansk - tema | Undervisning relateret til fysisk træning |
11.05-11.50 | Kommunikation & samarbejde | Dansk - case | Dansk - tema | Dansk - tema | Fysisk træning |
12.25-13.10 | Fysisk Træning | Dansk - case | Fysisk Træning | Dansk - tema | Fysisk træning |
13.15-14.00 | Fysisk træning | Dansk - case | Fysisk Træning | Dansk - tema | |
Undervisere
Fysisk træning | Hans Jørgen Bach / Mac Ala El- Dine |
Kommunikation og samarbejde | Bjarke Skov |
Dansk - case | Dorte Marie Nielsen |
Dansk - tema | Bjarke Skov |
| |
Her udover er der mulighed for træning til Bassinprøven
Kom tilbage til Kursusindhold her.